г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, дом 69А
(для просмотра планировки кликните по заинтересовавшей вас квартире)
| 1 подъезд | 2 подъезд | 3 подъезд |
| 8 | 2к | 1к | 1к | 2к | 8 | 2к | 1к | 1к | 2к | 8 | 2к | 1к | 3к |
| 7 | 2к | 1к | 1к | 2к | 7 | 2к | 1к | 1к | 2к | 7 | 2к | 1к | 3к |
| 6 | 2к | 1к | 1к | 2к | 6 | 2к | 1к | 1к | 2к | 6 | 2к | 1к | 3к |
| 5 | 2к | 1к | 1к | 2к | 5 | 2к | 1к | 1к | 2к | 5 | 2к | 1к | 3к |
| 4 | 2к | 1к | 1к | 2к | 4 | 2к | 1к | 1к | 2к | 4 | 2к | 1к | 3к |
| 3 | 2к | 1к | 1к | 2к | 3 | 2к | 1к | 1к | 2к | 3 | 2к | 1к | 3к |
| 2 | 2к | 1к | 1к | 2к | 2 | 2к | 1к | 1к | 2к | 2 | 2к | 1к | 3к |
| 1 | 2к | 1к | 1к | 2к | 1 | 2к | 1к | 1к | 2к | 1 | 2к | 1к | 3к |
1 ПОДЪЕЗД
2 ПОДЪЕЗД
3 ПОДЪЕЗД
г. Йошкар-Ола, ул. Краснофлотская, дом 19
(для просмотра планировки кликните по заинтересовавшей вас квартире)
| 1 подъезд | 2 подъезд | 3 подъезд |
| 7 | 3к | 1к | 1к | 1к | 2к | 7 | 2к | 1к | 1к | 2к | 7 | 2к | 1к | 1к | 2к |
| 6 | 3к | 1к | 1к | 1к | 2к | 6 | 2к | 1к | 1к | 2к | 6 | 2к | 1к | 1к | 2к |
| 5 | 3к | 1к | 1к | 1к | 2к | 5 | 2к | 1к | 1к | 2к | 5 | 2к | 1к | 1к | 2к |
| 4 | 3к | 1к | 1к | 1к | 2к | 4 | 2к | 1к | 1к | 2к | 4 | 2к | 1к | 1к | 2к |
| 3 | 3к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3 | 2к | 1к | 1к | 2к | 3 | 2к | 1к | 1к | 2к |
| 2 | 3к | 1к | 1к | 1к | 2к | 2 | 2к | 1к | 1к | 2к | 2 | 2к | 1к | 1к | 2к |
| 1 | 3к | 1к | 1к | 1к | 2к | 1 | 2к | 1к | 1к | 2к | 1 | 2к | 1к | 1к | 2к |
г. Йошкар-Ола, ул. Щорса, дом 21
(для просмотра планировки кликните по заинтересовавшей вас квартире)
| 1 подъезд | |||||
| 9 | 2к | 3к | 2к | 1к | 2к |
| 8 | 2к | 3к | 2к | 1к | 2к |
| 7 | 2к | 3к | 2к | 1к | 2к |
| 6 | 2к | 3к | 2к | 1к | 2к |
| 5 | 2к | 3к | 2к | 1к | 2к |
| 4 | 2к | 3к | 2к | 1к | 2к |
| 3 | 2к | 3к | 2к | 1к | 2к |
| 2 | 2к | 3к | 2к | 1к | 2к |
| 1 | 1к | 3к | 2к | 1к | 2к |



