г. Йошкар-Ола, жилой дом на пересечении улиц Машиностроителей и Дружбы


Блокировочная схема

(для просмотра планировки кликните по заинтересовавшей вас квартире)
| 1 подъезд | 2 подъезд | 3 подъезд | 4 подъезд | ||||||||||||||||||
| 10 | 3к | 2к | 1к | 2к | 10 | 2к | 1к | 1к | 2к | 10 | 2к | 1к | 1к | 3к | 2к | 10 | 3к | 1к | 1к | 2к | 2к |
| 9 | 3к | 2к | 1к | 2к | 9 | 2к | 1к | 1к | 2к | 9 | 2к | 1к | 1к | 3к | 2к | 9 | 3к | 1к | 1к | 2к | 2к |
| 8 | 3к | 2к | 1к | 2к | 8 | 2к | 1к | 1к | 2к | 8 | 2к | 1к | 1к | 3к | 2к | 8 | 3к | 1к | 1к | 2к | 2к |
| 7 | 3к | 2к | 1к | 2к | 7 | 2к | 1к | 1к | 2к | 7 | 2к | 1к | 1к | 3к | 2к | 7 | 3к | 1к | 1к | 2к | 2к |
| 6 | 3к | 2к | 1к | 2к | 6 | 2к | 1к | 1к | 2к | 6 | 2к | 1к | 1к | 3к | 2к | 6 | 3к | 1к | 1к | 2к | 2к |
| 5 | 3к | 2к | 1к | 2к | 5 | 2к | 1к | 1к | 2к | 5 | 2к | 1к | 1к | 3к | 2к | 5 | 3к | 1к | 1к | 2к | 2к |
| 4 | 3к | 2к | 1к | 2к | 4 | 2к | 1к | 1к | 2к | 4 | 2к | 1к | 1к | 3к | 2к | 4 | 3к | 1к | 1к | 2к | 2к |
| 3 | 3к | 2к | 1к | 2к | 3 | 2к | 1к | 1к | 2к | 3 | 2к | 1к | 1к | 3к | 2к | 3 | 3к | 1к | 1к | 2к | 2к |
| 2 | 3к | 2к | 1к | 2к | 2 | 2к | 1к | 1к | 2к | 2 | 2к | 1к | 1к | 3к | 2к | 2 | 3к | 1к | 1к | 2к | 2к |
| 1 | офисы | 1 | офисы | 1 | офисы | 1 | офисы | ||||||||||||||




